首页 > 攻略攻略
阴阳师魂十一P3白狼属性要求 如何保证收尾大蛇
2023-09-07 03:50:26
阴阳师游戏之中魂十一P3阶段在收尾大蛇时,纯狂骨白狼需要什么要求的属性来达到目的呢?下面我们就看一下。
1.假设丑女是觉醒150满命中满被动技能的狂骨荒骷髅,分别需要什么拉面的超星/吃灭/吃星收尾纯狂骨白狼才能收掉大蛇?
注意:
1、吃星时只需计算传统攻击×暴伤的面板,无需计算拉面
2、红色格子表示收尾要求突增的格子
大蛇剩余最高血量 | 假设丑女是觉醒150满命中满被动技能的狂骨荒骷髅,需要什么拉面的超星收尾纯狂骨白狼 | 假设丑女是觉醒150满命中满被动技能的狂骨荒骷髅,需要什么拉面的吃灭收尾纯狂骨白狼 | 假设丑女是觉醒150满命中满被动技能的狂骨荒骷髅,需要什么攻击x爆伤的吃星收尾纯狂骨白狼 |
140,000 | 32,620 | 25,090 | (攻击x爆伤)传统面板=左侧吃灭拉面 |
138,000 | 32,150 | 24,730 | (攻击x爆伤)传统面板=左侧吃灭拉面 |
136,000 | 31,690 | 24,370 | (攻击x爆伤)传统面板=左侧吃灭拉面 |
134,000 | 31,220 | 24,010 | (攻击x爆伤)传统面板=左侧吃灭拉面 |
132,000 | 30,750 | 23,650 | (攻击x爆伤)传统面板=左侧吃灭拉面 |
130,000 | 30,290 | 23,300 | (攻击x爆伤)传统面板=左侧吃灭拉面 |
128,000 | 29,830 | 22,940 | (攻击x爆伤)传统面板=左侧吃灭拉面 |
126,000 | 29,360 | 22,580 | (攻击x爆伤)传统面板=左侧吃灭拉面 |
124,000 | 28,890 | 22,220 | (攻击x爆伤)传统面板=左侧吃灭拉面 |
122,000 | 28,420 | 21,860 | (攻击x爆伤)传统面板=左侧吃灭拉面 |
120,000 | 27,950 | 21,500 | (攻击x爆伤)传统面板=左侧吃灭拉面 |
119,000 | 29,090 | 22,370 | (攻击x爆伤)传统面板= |
118,000 | 28,840 | 22,180 | (攻击x爆伤)传统面板= |
117,000 | 28,590 | 21,990 | (攻击x爆伤)传统面板= |
116,000 | 28,360 | 21,810 | (攻击x爆伤)传统面板= |
115,000 | 28,110 | 21,620 | (攻击x爆伤)传统面板= |
114,000 | 27,860 | 21,430 | (攻击x爆伤)传统面板=左侧吃灭拉面 |
112,000 | 27,370 | 21,050 | (攻击x爆伤)传统面板=左侧吃灭拉面 |
110,000 | 26,890 | 20,680 | (攻击x爆伤)传统面板=左侧吃灭拉面 |
108,000 | 26,390 | 20,300 | (攻击x爆伤)传统面板=左侧吃灭拉面 |
106,000 | 25,910 | 19,930 | (攻击x爆伤)传统面板=左侧吃灭拉面 |
104,000 | 25,420 | 19,550 | (攻击x爆伤)传统面板=左侧吃灭拉面 |
102,000 | 24,940 | 19,180 | (攻击x爆伤)传统面板=左侧吃灭拉面 |
100,000 | 24,440 | 18,800 | (攻击x爆伤)传统面板=左侧吃灭拉面 |
2.假设丑女是觉醒111技能无命中的狂骨荒骷髅,分别需要什么拉面的超星/吃灭/吃星收尾纯狂骨白狼才能收掉大蛇?
注意:
1、吃星时只需计算传统攻击×暴伤的面板,无需计算拉面
2、红色格子表示收尾要求突增的格子
大蛇剩余最高血量 | 假设丑女是觉醒111技能无命中的狂骨荒骷髅,需要什么拉面的超星收尾纯狂骨白狼 | 假设丑女是觉醒111技能无命中的狂骨荒骷髅,需要什么拉面的吃灭收尾纯狂骨白狼 | 假设丑女是觉醒111技能无命中的狂骨荒骷髅,需要什么攻击x爆伤的吃星收尾纯狂骨白狼 |
140,000 | 36,380 | 27,980 | (攻击x爆伤)传统面板=左侧吃灭拉面 |
138,000 | 35,860 | 27,580 | (攻击x爆伤)传统面板=左侧吃灭拉面 |
136,000 | 35,340 | 27,180 | (攻击x爆伤)传统面板=左侧吃灭拉面 |
134,000 | 34,820 | 26,780 | (攻击x爆伤)传统面板=左侧吃灭拉面 |
132,000 | 34,300 | 26,380 | (攻击x爆伤)传统面板=左侧吃灭拉面 |
130,000 | 33,780 | 25,980 | (攻击x爆伤)传统面板=左侧吃灭拉面 |
128,000 | 33,260 | 25,580 | (攻击x爆伤)传统面板=左侧吃灭拉面 |
126,000 | 32,740 | 25,180 | (攻击x爆伤)传统面板=左侧吃灭拉面 |
124,000 | 32,220 | 24,780 | (攻击x爆伤)传统面板=左侧吃灭拉面 |
122,000 | 31,700 | 24,380 | (攻击x爆伤)传统面板=左侧吃灭拉面 |
120,000 | 31,180 | 23,980 | (攻击x爆伤)传统面板=左侧吃灭拉面 |
119,000 | 32,440 | 24,950 | (攻击x爆伤)传统面板= |
118,000 | 32,170 | 24,740 | (攻击x爆伤)传统面板= |
117,000 | 31,890 | 24,530 | (攻击x爆伤)传统面板= |
116,000 | 31,620 | 24,320 | (攻击x爆伤)传统面板= |
115,000 | 31,350 | 24,110 | (攻击x爆伤)传统面板= |
114,000 | 31,070 | 23,900 | (攻击x爆伤)传统面板=左侧吃灭拉面 |
112,000 | 30,530 | 23,480 | (攻击x爆伤)传统面板=左侧吃灭拉面 |
110,000 | 29,980 | 23,060 | (攻击x爆伤)传统面板=左侧吃灭拉面 |
108,000 | 29,440 | 22,640 | (攻击x爆伤)传统面板=左侧吃灭拉面 |
106,000 | 28,900 | 22,230 | (攻击x爆伤)传统面板=左侧吃灭拉面 |
104,000 | 28,360 | 21,810 | (攻击x爆伤)传统面板=左侧吃灭拉面 |
102,000 | 27,810 | 21,390 | (攻击x爆伤)传统面板=左侧吃灭拉面 |
100,000 | 27,270 | 20,970 | (攻击x爆伤)传统面板=左侧吃灭拉面 |
赞()
最新内容
后台-插件-广告管理-内容页广告位三(手机) |