首页 > 攻略攻略
明日方舟莫斯提马属性技能天赋潜能提升数据全解
2023-10-05 13:53:14
明日方舟莫斯提马怎么样?明日方舟莫斯提马是即将登场的新干员,那么明日方舟莫斯提马会成为新的幻神马?下面小编就和大家分享最新爆料出来的莫斯提马数据大全:
属性表
再部署时间 | 70s | 部署费用 | 31→34 |
---|---|---|---|
阻挡数 | 1 | 攻击间隔 | 2.9s |
精英0 1级 | 精英0 满级 | 精英1 满级 | 精英2 满级 | 信赖加成 | |
---|---|---|---|---|---|
生命上限 | 777 | 1080 | 1350 | 1731 | |
攻击 | 348 | 491 | 630 | 750 | 105 |
防御 | 52 | 80 | 110 | 132 | |
法术抗性 | 10 | 10 | 15 | 20 |
攻击范围
天赋
天赋 | 名称 | 条件 | 描述 |
---|---|---|---|
第一天赋 | 技力光环·术师 | 精英1 | 在场时所有【术师】干员的技力自然回复速度+0.2/秒(同类效果取最高) |
技力光环·术师 | 精英2 | 在场时所有【术师】干员的技力自然回复速度+0.4/秒(同类效果取最高) | |
第二天赋 | 主观缓时 | 精英2 | 攻击范围内的敌人移动速度-15% |
主观缓时 | 精英2 潜能5 | 攻击范围内的敌人移动速度-18%(+3%) |
潜能提升
潜能1→2 | 潜能2→3 | 潜能3→4 | 潜能4→5 | 潜能5→6 |
---|---|---|---|---|
部署费用-1 | 再部署时间-4秒 | 攻击力+34 | 第二天赋效果增强 | 部署费用-1 |
技能
技能1(精英0开放)
攻击力强化·γ型 | 自动回复 手动触发 | ||||||
等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 攻击力+30% | 0 | 40 | 30 | |||
2 | 攻击力+35% | 0 | 40 | 30 | |||
3 | 攻击力+40% | 0 | 40 | 30 | |||
4 | 攻击力+45% | 5 | 37 | 30 | |||
5 | 攻击力+50% | 5 | 37 | 30 | |||
6 | 攻击力+55% | 5 | 37 | 30 | |||
7 | 攻击力+60% | 10 | 35 | 30 | |||
Rank Ⅰ | 攻击力+75% | 10 | 34 | 30 | |||
Rank Ⅱ | 攻击力+90% | 10 | 33 | 30 | |||
Rank Ⅲ | 攻击力+100% | 15 | 30 | 30 |
技能2(精英1级开放)
荒时之锁 | 自动回复 手动触发 | ||||||
等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 攻击范围内的敌人全部晕眩,且每秒受到攻击力80%的法术伤害 | 5 | 65 | 4 | |||
2 | 攻击范围内的敌人全部晕眩,且每秒受到攻击力90%的法术伤害 | 7 | 64 | 4 | |||
3 | 攻击范围内的敌人全部晕眩,且每秒受到攻击力100%的法术伤害 | 9 | 63 | 4 | |||
4 | 攻击范围内的敌人全部晕眩,且每秒受到攻击力100%的法术伤害 | 11 | 61 | 5 | |||
5 | 攻击范围内的敌人全部晕眩,且每秒受到攻击力110%的法术伤害 | 13 | 59 | 5 | |||
6 | 攻击范围内的敌人全部晕眩,且每秒受到攻击力120%的法术伤害 | 15 | 58 | 5 | |||
7 | 攻击范围内的敌人全部晕眩,且每秒受到攻击力120%的法术伤害 | 17 | 56 | 6 | |||
Rank Ⅰ | 攻击范围内的敌人全部晕眩,且每秒受到攻击力130%的法术伤害 | 20 | 54 | 6 | |||
Rank Ⅱ | 攻击范围内的敌人全部晕眩,且每秒受到攻击力130%的法术伤害 | 23 | 52 | 7 | |||
Rank Ⅲ | 攻击范围内的敌人全部晕眩,且每秒受到攻击力140%的法术伤害 | 30 | 50 | 7 |
技能3(精英2级开放)
序时之匙 | 自动回复 手动触发 | ||||||
等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 攻击范围扩大,攻击变为向外扩散的波纹,攻击力+60%,第二天赋的效果提升至3倍,小力度地击退攻击目标 | 50 | 110 | 20 | |||
2 | 攻击范围扩大,攻击变为向外扩散的波纹,攻击力+70%,第二天赋的效果提升至3倍,小力度地击退攻击目标 | 52 | 110 | 20 | |||
3 | 攻击范围扩大,攻击变为向外扩散的波纹,攻击力+80%,第二天赋的效果提升至3倍,小力度地击退攻击目标 | 54 | 110 | 20 | |||
4 | 攻击范围扩大,攻击变为向外扩散的波纹,攻击力+90%,第二天赋的效果提升至3倍,小力度地击退攻击目标 | 56 | 110 | 22 | |||
5 | 攻击范围扩大,攻击变为向外扩散的波纹,攻击力+100%,第二天赋的效果提升至3倍,小力度地击退攻击目标 | 58 | 110 | 22 | |||
6 | 攻击范围扩大,攻击变为向外扩散的波纹,攻击力+110%,第二天赋的效果提升至3倍,小力度地击退攻击目标 | 60 | 110 | 22 | |||
7 | 攻击范围扩大,攻击变为向外扩散的波纹,攻击力+120%,第二天赋的效果提升至3倍,小力度地击退攻击目标 | 62 | 110 | 24 | |||
Rank Ⅰ | 攻击范围扩大,攻击变为向外扩散的波纹,攻击力+135%,第二天赋的效果提升至3倍,小力度地击退攻击目标 | 68 | 110 | 25 | |||
Rank Ⅱ | 攻击范围扩大,攻击变为向外扩散的波纹,攻击力+150%,第二天赋的效果提升至3倍,小力度地击退攻击目标 | 74 | 110 | 26 | |||
Rank Ⅲ | 攻击范围扩大,攻击变为向外扩散的波纹,攻击力+170%,第二天赋的效果提升至3倍,小力度地击退攻击目标 | 80 | 110 | 27 |
基建技能
基建技能 | 条件 | 房间 | 描述 |
---|---|---|---|
线索搜集·α | 精英0 | 会客室 | 进驻会客室时,线索搜集速度提升10% |
信使·企鹅物流 | 精英2 | 会客室 | 进驻会客室时,线索搜集速度提升10%,且更容易获得企鹅物流线索 |
赞()
最新内容
后台-插件-广告管理-内容页广告位三(手机) |
相关内容
超燃之战萌新战力提升攻略 超燃之
超燃之战萌新战力提升攻略 超燃之战英雄培养攻略,超燃之战萌新战力提升攻略,超燃之战英雄培养攻略,英雄,之战,战力,神器,超燃,攻略,超燃之战斗天赋解析系统资源汇总 核心资
战斗天赋解析系统资源汇总 核心资源获取方式合集,战斗天赋解析系统资源汇总,战斗天赋解析系统资源获取办法,英雄,获取,解析,活动,天赋,每和平精英蹦蹦车三轮摩托车隐藏小技
和平精英蹦蹦车三轮摩托车隐藏小技巧 驾驶载具小技巧,和平精英蹦蹦车三轮摩托车小技巧,和平精英蹦蹦车攻略,和平精英三轮摩托车攻王者模拟战绝地反击天赋使用技巧
王者模拟战绝地反击天赋使用技巧,王者模拟战绝地反击天赋,王者模拟战绝地反击,绝地反击,王者,模拟战,天赋,抢牌,回合,王者模拟战绝地反击我的起源战斗力提升技巧分析 战力
我的起源战斗力提升技巧分析 战力提升方式及技巧大全,我的起源战斗力提升技巧,我的起源战力提升方式技巧,提升,战力,起源,战斗力,强化,宠王者自走棋11月19日更新:魔种天赋增
王者自走棋11月19日更新:魔种天赋增强 曹操削弱,王者荣耀王者模拟战魔种天赋,王者荣耀王者模拟战曹操,伤害,技能,天赋,英雄,加成,释放,王者战斗天赋解析系统卡池推荐 先抽哪
战斗天赋解析系统卡池推荐 先抽哪个卡池,战斗天赋解析系统卡池,战斗天赋解析系统先抽哪个卡池,卡池,天赋,系统,解析,推荐,英雄,战斗天赋解和平精英最快落地方式 三种快飞助
和平精英最快落地方式 三种快飞助力吃鸡,和平精英最快落地办法,和平精英攻略,玩家,快速,飞行,精英,装备,目的地,和平精英最快的落地方式是