首页 > 游戏游戏
《方舟指令》奥林匹斯 灾祸暴行者 阿瑞斯技能属性介绍
2023-11-11 18:28:50
属性技能
奥林匹斯 灾祸暴行者 阿瑞斯 | |||||
简介 | |||||
编号 | 稀有度 | 属性 | 消耗 | 阵营 | 誓言破除 |
NO.064 | UR | 土 | 10 | 奥林匹斯 | 20G、10书 |
生命 | 物攻 | 物防 | 速度 | 魔攻 | 魔防 |
B | SS | B | B | SS | B |
获取途径 | 誓灵召唤、祈神仪式 | ||||
基础属性 | |||||
生命 | 物攻 | 物防 | 速度 | 魔攻 | 魔防 |
59 | 16 | 14 | 14 | 16 | 14 |
不屈的战魂(天赋) | |||||
每损失1%的生命值,造成的伤害提升1% | |||||
技能介绍 | |||||
岩锥 | |||||
效果:举起尖锐的石块用力丢向对手。 30%几率使目标畏惧 | |||||
属性:土 | 类型:物理 | PP:20 | |||
威力:50 | 命中:90 | 范围:任意一排 | |||
战吼 | |||||
效果:发出怒吼,鼓舞心神。 使目标物攻上升1级 | |||||
属性:火 | 类型:辅助 | PP:30 | |||
威力:无 | 命中:无 | 范围:任一队员 | |||
崩岩粉碎拳 | |||||
效果:打出碎岩一击,四射的岩块会造成伤害。 沙尘天气时,可对目标周围造成50%伤害 | |||||
属性:土 | 类型:物理 | PP:10 | |||
威力:130 | 命中:70 | 范围:任一对手 | |||
激昂战意 | |||||
效果:部落勇士决战前吟唱的不灭的战歌。 使用后物攻上升2级 | |||||
属性:火 | 类型:辅助 | PP:15 | |||
威力:无 | 命中:无 | 范围:自己 | |||
泥炼成-枪 | |||||
效果:用土元素炼成穿透性极强的长枪。 对被阻挡目标威力提升50% | |||||
属性:土 | 类型:魔法 | PP:20 | |||
威力:60 | 命中:100 | 范围:任意直线 | |||
恶魔的契约 | |||||
效果:舍弃灵魂换来的巨大力量。 损失50%HP,物攻等级提升至最高 | |||||
属性:暗 | 类型:辅助 | PP:5 | |||
威力:无 | 命中:无 | 范围:自己 | |||
大地波动 | |||||
效果:控制敌人脚下的土地并与之发生共振。 20%几率使目标魔防下降1级 | |||||
属性:土 | 类型:魔法 | PP:15 | |||
威力:90 | 命中:90 | 范围:任一对手 | |||
突击架势 | |||||
效果:放弃防御,灌注心神为一下次进攻。 物攻、魔攻、速度上升2级,物防、魔防下降1级 | |||||
属性:火 | 类型:辅助 | PP:10 | |||
威力:无 | 命中:无 | 范围:自己 |
赞()
最新内容
后台-插件-广告管理-内容页广告位三(手机) |
相关内容
《方舟指令》幻想 废课金战士 哥布
《方舟指令》幻想 废课金战士 哥布林技能属性介绍,属性,魔法,类型,幻想,战士,哥布林,物攻,目标,属性技能幻想 废课金战士 哥布林简介编号稀《王者荣耀》太乙真人强势崛起,S13
《王者荣耀》太乙真人强势崛起,S13最强辅助诞生,控制,辅助,复活,技能,大招,经济,太乙真人,输出,《王者荣耀》手游中太乙真人在游戏中定位辅《阴阳师》式神白藏主技能属性详细
《阴阳师》式神白藏主技能属性详细介绍,技能,回合,寺庙,梦山,攻击,微软雅黑,属性,觉醒,属性技能简介甲斐梦山中有一座寺庙,起初时香火鼎盛,香《方舟指令》幻想 不死的追随者 巫
《方舟指令》幻想 不死的追随者 巫妖技能属性介绍,属性,魔法,类型,幻想,魔力,巫妖,目标,技能,属性技能幻想 不死的追随者 巫妖简介编号稀有《方舟指令》九霄 祥瑞御免 麒麟技
《方舟指令》九霄 祥瑞御免 麒麟技能属性介绍,属性,类型,物攻,麒麟,目标,几率,技能,指令,属性技能九霄 祥瑞御免 麒麟简介编号稀有度属性消《方舟指令》九霄 铁血占星师 羲和
《方舟指令》九霄 铁血占星师 羲和技能属性详解,属性,类型,技能,魔法,占星师,烈日,光能,指令,属性技能九霄 铁血占星师 羲和简介编号稀有度《方舟指令》幻想 怪谈少女 鬼火技
《方舟指令》幻想 怪谈少女 鬼火技能属性详解,属性,魔法,类型,幻想,鬼火,魔力,辅助,指令,属性技能幻想怪谈少女鬼火简介编号稀有度属性消耗《方舟指令》奥林匹斯 冥界最高裁
《方舟指令》奥林匹斯 冥界最高裁判长 哈迪斯技能属性介绍,属性,类型,奥林匹,技能,目标,物攻,辅助,指令,属性技能奥林匹斯 冥界最高裁判长